说明:「类型」列区分 SoC(自带 CPU,可独立作主控)与协处理器(需配主控使用)。算力口径不统一(INT8 / INT4 / 稀疏 / 未注明),精确对比见《选型地图》;公司档案(团队 / 融资 / 风险)见《厂商信息汇总》。数据快照 2026-08-04。
一、SoC / 主控平台(自带 CPU,可独立作主板主控 · 11 家)
| 公司 | 类型 | 主要形态 | 算力档位 | 状态 | 适用场景 | 要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞芯微 | SoC+协处理器双轨 | 芯片;RK182X 有官方 M.2 / SODIMM 模组 | SoC 0.5–6 TOPS;RK182X 20 TOPS | 量产 | 视觉盒子、多路视觉、边缘一体机 | 现有核心平台;RK182X 可为存量 RK 主板扩展大模型推理 |
| 此芯科技 | SoC | 芯片 | 45 TOPS(综合) | 量产 | AI PC、迷你主机 | 国产 Arm AI PC SoC;双方合作开板进行中 |
| 爱芯元智 | SoC | 芯片、M.2 卡、SO-DIMM 模组 | 视觉 0.5–4 T;边缘 12–24 TOPS INT8 | 量产 | 视觉 IPC、边缘 LLM 盒、机器人 | SDK 社区版免 NDA;M.2 卡可单卡采购评估(约 $139 档) |
| 星宸科技 | SoC | 芯片、核心板 | 在售 0.5–8 TOPS(32T 规划 2027) | 量产 | 安防视觉、穿戴、AI 玩具 | 安防视觉 SoC 全球市占第一;SSC309QL 核心板 300mW、已公开发售 |
| 全志科技 | SoC | 芯片 | 0.5–4 TOPS | 量产 | 视觉、AI 玩具、轻量边缘盒 | 低成本档;A733 官方口径支持 1.5B 级本地模型 |
| 联发科 | SoC | 芯片(生态厂有 SOM) | Genio 九档 0.35–53 TOPS | 量产(旗舰 2026Q3) | 边缘网关、机器人、带屏终端 | 九档 pin-to-pin 兼容,单版硬件可切换档位;官方承诺 10 年供货 |
| 地瓜机器人 | SoC | 芯片、SOM、开发套件 | 5–560 TOPS | 量产 | 机器人、教育/开发者 | 地平线子公司;芯片裸片外售(出货 500 万片+),原理图与参考设计公开 |
| 算能 | TPU SoC | 芯片、核心板、PCIe 卡、边缘盒 | 边缘 6–32 TOPS | 量产 | 多路视觉、边缘 LLM 盒 | 端侧大模型工具链成熟度领先;供货风险待评估(美实体清单) |
| 黑芝麻智能 | 车规 SoC | 芯片、机器人模组 | 48–1000 TOPS | 新品待量产 | 车载、机器人域控 | 车规算力延伸至机器人模组 SesameX;模组需配载板集成 |
| 辉羲智能 | 车规 SoC | 芯片、域控 | 约 500 TOPS | 量产口径待核 | 机器人大小脑 | 智元战略入股超 8 亿元;RoboR 域控已落地智元 / 乐聚 |
| 熠知电子 | Arm 服务器 SoC | 芯片、整机 | 算力未公开 | 量产 | 企业边缘一体机 | 依图系;兼做整机;2025H1 亏损约为净资产 1/3 |
二、端边协处理 / 加速(需配主控使用 · 11 家)
| 公司 | 类型 | 主要形态 | 算力档位 | 状态 | 适用场景 | 要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 后摩智能 | 协处理器(存算一体) | M.2 卡、PCIe 卡、芯片、盒子 | 100–640 TOPS(M.2 单卡 160T/13W) | 量产 | 边缘 LLM、AI PC、一体机 | M.2 卡官方口径支持 35B 级离线推理;已进联想 / 长城整机 |
| 芯动力 | 协处理器(RPP 架构) | M.2 卡 | 32 TOPS | 量产 | AI PC dNPU、边缘推理 | 兼容 CUDA;联想 AI PC 首个 dNPU 合作伙伴 |
| 原粒半导体 | AI 芯粒(chiplet) | 芯粒(需封装集成) | 未公开 | 流片验证 | 定制算力 | A 轮 3 个月累计融资超 12 亿元;双方合作洽谈中 |
| 迈特芯 | LPU(存算一体) | 芯片 | 约 5 TOPS(按 1B/7B/14B 分档) | 送样 | 穿戴、离线语音大模型 | 超低功耗大模型推理路线;两位副总曾回访我司 |
| 光羽芯辰 | 协处理器(3D 堆叠存算) | 芯片 | 56 TOPS(TC1020) | 流片 | 端侧 LLM | 官方口径 7B 模型 >200 tok/s;量产目标 2026 年底 |
| 微纳核芯 | 协处理器(存算 CIM) | PCIe 卡、芯粒 | 未公开 | 流片 | 端侧 LLM | 北大孵化;产业战投含佰维 / 兆易 / 立讯;硬指标未公开 |
| 智辰半导体 | 协处理器(AI PC 外挂 NPU) | 无公开型号 | 未公开 | 早期 | AI PC | 无公开型号与参数 |
| 维泛智能 | 协处理器(类脑 BiGPU) | 无公开型号 | 未公开 | 未流片(2027) | 机器人 | 宣称对标 Jetson;尚未流片 |
| 淬思科技 | 协处理器 + Agentic EDA | 无公开型号 | 未公开 | 未流片 | Agent 推理 | 主业为 Agentic EDA(AI 设计芯片);首款芯片计划 2026 年底流片 |
| 曦选创智 | 协处理器(具身端侧) | 无公开型号 | 未公开 | 规划(2028 量产) | 机器人 | 沐曦与优必选合资(各持 35.01%) |
| 天烨智芯 | 芯粒 + 行业方案 | 无公开型号 | 100 TOPS+(口径无印证) | 极早期 | 军工/行业(对方口径) | 现阶段为后摩卡代理;自研产品口径均无公开印证 |
三、云侧算力卡(配套机会:服务器主板 / 背板 / 整机集成 · 6 家)
| 公司 | 类型 | 主要形态 | 算力档位 | 状态 | 适用场景 | 要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩尔线程 | 全功能 GPU | PCIe 卡、长江 SoC、整机 | 端侧 50 TOPS;云卡另计 | 量产 | AI PC、云训推 | 国产 GPU 第一股(688795.SH);端侧产品为长江 SoC 与 AI PC 生态 |
| 清微智能 | 可重构 CGRA | 芯片、卡、服务器 | TX5 边缘档–TX81 云档 | 量产 | 视觉、云训推 | TX81 已交付 1.8 万卡;IPO 辅导中 |
| 登临科技 | GPGPU 推理 | 边缘模组、半高/全高卡 | 32–512 TOPS INT8 | 量产 | 边缘盒、推理服务器 | 宣称硬件兼容 CUDA / OpenCL;25–35W 边缘模组可用于盒类产品 |
| 太初元碁 | 训推加速卡 | PCIe 卡、服务器 | 云级 | 量产 | 云训推 | 申威 / 国家超算无锡中心系;展台出现端侧概念品 |
| 东方算芯 | 3D 近存大算力 | OAM 卡、服务器 | 云级(520 TFLOPS BF16/卡) | 发布未量产 | 云训推 | 魏少军任董事长兼 CEO;尚无量产与具名外部客户 |
| 行云集成电路 | 推理整机→自研芯片 | 一体机(现用英伟达卡) | — | 整机在售 | 本地大模型一体机 | 大内存替代显存架构;自研芯片计划 2026 流片 |
四、整机 / 特殊角色(4 家)
| 公司 | 角色 | 与我方关系 | 要点 |
|---|---|---|---|
| 超聚变 | 服务器整机大厂 | 同业 / 生态关系 | 主板与整机自研自产;年营收 400 亿元以上 |
| 范式智能 | AI 平台 + 一体机 | 潜在客户 | 一体机硬件由外部集成;SageOne 的 ODM 来源未公开 |
| 滴普科技(硬件=深圳天思) | 大模型软件 + 外部代工 | 天思:ARM 板卡为竞品、x86/GPU 整机为潜在客户 | 滴普无自有硬件 SKU;天思自研 RK3588 主板与摩尔线程平台整机 |
| 日冕机器人 | 具身智能世界模型(软件) | 潜在客户 / 生态伙伴(非芯片) | 创始人肖中阳(前蔚来世界模型交付负责人);百度风投等参与两轮种子轮 |
索引:产品级参数(内存 / 带宽 / 接口 / 价格锚点,309 条记录)见《端侧 AI 芯片选型地图》;公司档案(创始团队 / 融资 / 商业化 / 风险)见《端侧 AI 上游厂商信息汇总》。数据快照 2026-08-04。